Zweitmarkt
Angebote
| Windpark Zschornewitz Nr. 5 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 | |
| Anlagentyp | DeWind | |
| Anzahl WEA | 6 | |
| Verkaufangebot I | 61.355,00 € | |
| Windpark Hocheifel Nr. 7 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999/2000 | |
| Anlagentyp | DeWind | |
| Anzahl WEA | 4 | |
| Verkaufangebot I | 5.000,00 € | |
| Windpark Euregio Fonds Nr. 9 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2000 | |
| Anlagentyp | DeWind; NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 5 | |
| Verkaufangebot I | 10.000,00 € | |
| Windpark Stolzenau Nr. 12 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2001 | |
| Anlagentyp | DeWind; NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 2 | |
| Verkaufangebot I | 10.000,00 € | |
| Windpark Halsdorf Nr. 17 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2000/2001 | |
| Anlagentyp | NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 10 | |
| Verkaufangebot I | 75.000,00 € | |
| Verkaufangebot II | 5.000,00 € | |
| Windpark Baesweiler Nr. 23 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2001 | |
| Anlagentyp | NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 5 | |
| Verkaufangebot I | 100.000 € | |
| Windparks Borne III & Welbsleben Nr. 24 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2001 | |
| Anlagentyp | NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 8 | |
| Verkaufangebot I | 75.000,00 € | |
| Windpark Nauen Nr. 33 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2002 | |
| Anlagentyp | NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 10 | |
| Verkaufangebot I | 10.000,00 € | |
| Verkaufangebot II | 10.000,00 € | |
| Verkaufangebot III | 5.000,00 € | |
| Windpark Ermsleben Nr. 34 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2002 | |
| Anlagentyp | NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 4 | |
| Verkaufangebot I | 10.000,00 € | |
Sondermeldung
Bitte beachten Sie:
Übertragungen von Kommanditbeteiligungen sind ausschließlich zum Ende eines laufenden Kalenderjahres möglich. Rückwirkungsklauseln in den entsprechenden Übertragungsverträgen sind steuerlich unbeachtlich.
Ihr Ansprechpartner
für diesen Bereich
Peter Tomski
Tel.: 0049 (0)2431 9733-724
Fax: 0049 (0)2431 9733-777
E-Mail: