Zweitmarkt
Angebote
| Windpark Zschornewitz Nr. 5 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999 | |
| Anlagentyp | DeWind | |
| Anzahl WEA | 6 | |
| Verkaufangebot II | 25.565,00 € | |
| Windpark Hocheifel Nr. 7 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 1999/2000 | |
| Anlagentyp | DeWind | |
| Anzahl WEA | 4 | |
| Verkaufangebot I | 5.000,00 € | |
| Windpark Euregio Fonds Nr. 9 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2000 | |
| Anlagentyp | DeWind; NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 5 | |
| Verkaufangebot I | 10.000,00 € | |
| Windpark Stolzenau Nr. 12 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2001 | |
| Anlagentyp | DeWind; NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 2 | |
| Verkaufangebot I | 10.000,00 € | |
| Windpark Halsdorf Nr. 17 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2000/2001 | |
| Anlagentyp | NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 10 | |
| Verkaufangebot I | 75.000,00 € | |
| Verkaufangebot II | 5.000,00 € | |
| Verkaufangebot III | 5.000,00 € | |
| Verkaufangebot IV | 10.000,00 € | |
| Windpark Elbe Nr. 22 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2003 | |
| Anlagentyp | Vestas | |
| Anzahl WEA | 8 | |
| Verkaufangebot I | 10.000 € | |
| Windparks Borne III & Welbsleben Nr. 24 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2001 | |
| Anlagentyp | NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 8 | |
| Verkaufangebot I | 75.000,00 € | |
| Windpark Nauen Nr. 33 GmbH & Co. KG | ||
|---|---|---|
| Inbetriebnahme | 2002 | |
| Anlagentyp | NEG Micon | |
| Anzahl WEA | 10 | |
| Verkaufangebot I | 10.000,00 € | |
| Verkaufangebot II | 15.000,00 € | |
Forschungsprojekt EUMONIS
psm beteiligt sich an EUMONIS, einer Innovationsallianz zur Entwicklung einer Software- und Systemplattform für Energie- und Umweltmonitoringsysteme.
Sonnenenergie aus der Region für die Region
Die Bürgergemeinschaft Erkelenzer Sonnenschein eG hat derzeit 7 Solaranlagen auf verschiedenen Dachflächen städtischer Gebäude in Betrieb.Weitere Informationen und wie Sie Mitglied werden können, finden Sie hier
Bitte beachten Sie:
Übertragungen von Kommanditbeteiligungen sind ausschließlich zum Ende eines laufenden Kalenderjahres möglich. Rückwirkungsklauseln in den entsprechenden Übertragungsverträgen sind steuerlich unbeachtlich.
Ihr Ansprechpartner
für diesen Bereich
Peter Tomski
Tel.: 02431 9733-724
Fax: 02431 9733-777
E-Mail: